Prediksi Cryptocurency Hari Ini Dalam Rentang Waktu 17 Desember 2021 :
BTCUSDT | Sell |
---|---|
XRPUSDT | Sell |
DOTUSDT | Sell |
LTCUSDT | Sell |
XLMUSDT | Strong Sell |
ROSEUSDT | Netral |
VETUSDT | Sell |
ETHUSDT | Sell |
DOGEUSDT | Sell |
BCHUSDT | Sell |
LUNAUSDT | Strong Buy |
ZECUSDT | Sell |
ADAUSDT | Sell |
EOSUSDT | Strong Sell |
NEOUSDT | Sell |
TRXUSDT | Sell |
XRMUSDT | Sell |
DASHUSDT | Sell |
BSVUSDT | Sell |
XTZUSDT | Sell |
MKRUSDT | Sell |
ONTUSDT | Sell |
YFIUSDT | Netral |
UMAUSDT | Sell |
COMPUSDT | Sell |
SNXUSDT | Sell |
SHIBUSDT | Sell |
THETAUSDT | Sell |
BNBUSDT | Sell |
Posting Komentar